Quantcast

Dimanche 12 août 2012 7 12 /08 /Août /2012 20:33

http://www.insideluxuryhotels.fr/images/news/201204/logo-JO-Londres-2012.jpg

 

Aujourd'hui dimanche 12 août 2012, c'est l'heure de faire les comptes dans les médailles obtenues lors des JO de Londres.

 

 

Les Français rentrent avec 34 médailles. C'est moins qu'en 2008 et les jeux de Pekin mais ils ont gagné plus de médailles d'or avec un total de 11 médailles, comme d'Argent et 12 médailles de Bronze.

 

 

Les Jeux Olympiques de Londres 2012 auront été un succès pour la France qui se classe 7ème sur le tableau des médailles devant l'Italie et la Hongrie. Les États-Unis sont premier avec 104 médailles dont 46 en or. Juste derrière se trouve la Chine, 87 médailles dont 38 en or et en troisième place figure la Grande-Bretagne, pays organisateur de ces JO avec 64 médailles pour 29 en or.

 

 

Voici le palmarès complet :

 

Cla             Pays                                                                                      Or        Argent    Bronze      Total

1  Etats-Unis  46  29  29  104
 2  Chine  38  27  22  87
 3  Grande Bretagne  29  16  19  64
 4  Russie  24  25  32  81
 5  Corée du Sud  13  8  7  28
 6  Allemagne  11  19  14  44
 7  France  11  11  12  34
 8  Italie  8  9  11  28
 9  Hongrie  8  4  5  17
 10  Australie  7  16  12  35
 11  Japon  7  14  16  37
 12  Pays-Bas  6  6  8  20
 13  Ukraine  6  5  8  19
 14  Kazakhstan  6  1  6  13
 15  Cuba  5  3  6  14
 16  Nouvelle Zélande  5  3  5  13
 17  Iran  4  5  3  12
 18  Jamaïque  4  3  4  11
 19  République tchèque  4  3  3  10
 20  Corée du Nord  4  0  2  6
 21  Espagne  3  10  4  17
 22  Brésil  3  5  9  17
 23  Biélorussie  3  5  5  13
 24  Afrique du Sud  3  2  1  6
 25  Éthiopie  3  1  3  7
 26  Croatie  3  1  2  6
 27  Roumanie  2  5  2  9
 28  Kenya  2  4  5  11
 29  Danemark  2  4  3  9
 30  Azerbaïdjan  2  2  7  11
 31  Pologne  2  2  6  10
 32  Turquie  2  2  1  5
 33  Suisse  2  2  0  4
 34  Lituanie  2  1  2  5
 35  Norvège  2  1  1  4
 36  Canada  1  5  12  18
 37  Colombie  1  3  4  8
 38  Mexique  1  3  3  7
 39  Géorgie  1  3  3  7
 40  Suède  1  3  2  6
 41  Trinidad et Tobago  1  1  3  5
 42  Eire  1  1  3  5
 43  Argentine  1  1  2  4
 44  Slovénie  1  1  2  4
 45  Serbie  1  1  1  3
 46  Tunisie  1  1  1  3
 47  République Dominicaine  1  1  0  2
 48  Ouzbekistan  1  0  3  4
 49  Lettonie  1  0  1  2
 50  Grenade  1  0  0  1
 51  Algérie  1  0  0  1
 52  Vénézuéla  1  0  0  1
 53  Bahamas  1  0  0  1
 54  Ouganda  1  0  0  1
 55  Inde  0  2  4  6
 56  Mongolie  0  2  3  5
 57  Thaïlande  0  2  1  3
 58  Égypte  0  2  0  2
 59  Slovaquie  0  1  3  4
 60  Arménie  0  1  2  3
 61  Belgique  0  1  2  3
 62  Finlande  0  1  2  3
 63  Malaisie  0  1  1  2
 64  Suède  0  1  1  2
 65  Indonésie  0  1  1  2
 66  Puerto Rico  0  1  1  2
 67  Estonie  0  1  1  2
 68  Taipei chinois  0  1  1  2
 69  Bulgarie  0  1  1  2
 70  Chypre  0  1  0  1
 71  Botswana  0  1  0  1
 72  Portugal  0  1  0  1
 73  Gabon  0  1  0  1
 74  Guatemala  0  1  0  1
 75  Singapour  0  0  2  2
 76  Grèce  0  0  2  2
 77  Moldavie  0  0  2  2
 78  Qatar  0  0  2  2
 79  Koweït  0  0  1  1
 80  Hong Kong  0  0  1  1
 81  Tadjikistan  0  0  1  1
 82  Bahrein  0  0  1  1
 83  Arabie Saoudite  0  0  1  1
 84  Afghanistan  0  0  1  1
 85  Maroc  0  0  1  1

 

Source : Le Monde Sport 



Suivez Exclusifpeople.com
 sur les réseaux sociaux : 
 logo-facebook-page.png  logo-twitter-page.png

Ajouter un commentaire - Voir les 0 commentaires - Publié dans : Catégorie : Jeux Olympiques 2012 - Communauté : Media - Actualité générale
Retour à l'accueil

Recherche

         facebook-copie-1.png         

Il y a actuellement   47 personne(s) sur ce blog

         twitter-copie-1.png

A la Une de la presse

http://www.journaux.fr/images/revues/M6013.jpg

cliquez.png

Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés